myMount
Méthode retournant toutes les informations de la monture équipée.
🔧 Méthode
📪 Argument
Type | Description |
void | Cette fonction ne prend aucun argument. |
📫 Retour de la fonction
Type | Description |
MountClientData* | Informations de la monture. |
nil | Aucune monture ne vient de naître. |
🐔 *Contenu de MountClientData
Clé | Valeur |
---|---|
id | Identifiant de la monture |
model | Modèle de la monture |
name | Nom de la monture |
sex | Sexe de la monture |
ownerId | Identifiant du personnage propriétaire de la monture |
experience | Expérience accumulée par la monture |
experienceForLevel | Quantité d'expérience requise pour passer au niveau suivant (en partant du début du niveau actuel) |
experienceForNextLevel | Quantité d'expérience manquante avant le niveau suivant |
level | Niveau actuel de la monture |
isRideable | Indique si la monture est montable ou non |
maxPods | Capacité de stockage maximale de l'inventaire de la monture |
isWild | Indique si la monture est sauvage ou non |
stamina | Endurance actuelle de la monture |
staminaMax | Endurance maximale de la monture |
energy | Energie actuelle de la monture |
energyMax | Energie maximale de la monture |
serenity | Sérénité actuelle de la monture |
serenityMax | Sérénité maximale de la monture |
aggressivity | Agressivité actuelle de la monture |
aggressivityMax | Agressivité maximale de la monture |
love | Amour actuel de la monture |
loveMax | Amour maximal de la monture |
fecondationTime | Temps écoulé depuis la fécondation de la monture |
boostLimiter | |
boostMax | |
reproductionCount | Nombre de reproduction(s) déja réalisée(s) par la monture |
reproductionCountMax | Nombre de reproduction maximum réalisables par la monture |
harnessGID | Identifiant du harnachement équipé |
useHarnessColors | Indique si les couleurs de l'harnachement sont utilisées ou non |
effets | Liste des effets de la monture |
ancestors | Liste des ancêtres de la monture |
behaviours | Liste des attributs de la monture |
Dernière mise à jour