Entities
Les Entities (ou entités) sont des "objets" disposant d'une liste d'attributs, ici, ce sont les entités récupérées via la méthode getAllEntities, en combat.
Les Entities (ou entités) sont des "objets" disposant d'une liste d'attributs divers et variés. Ici, ce sont les entités récupérées via la méthode getAllEntities.
🔧 Exemple d'utilisation
📪 Informations globales
Attributs | Types | Description |
Id | int | Identifiant de l'entité |
CellId | int | Cellule de l'entité |
Team | bool | True : L'entité appartient au camp adverse False : L'entité appartient au camp du personnage |
AP | int | Points d'Action de l'entité |
MP | int | Points de Mouvement de l'entité |
LifePoints | int | Points de Vie de l'entité |
MaxLifePoints | int | Points de Vie maximum de l'entité |
Level | int | Niveau de l'entité |
PercentTerre | int | Pourcentage de résistance Terre |
PercentFeu | int | Pourcentage de résistance Feu |
PercentEau | int | Pourcentage de résistance Eau |
PercentAir | int | Pourcentage de résistance Air |
PercentNeutre | int | Pourcentage de résistance Neutre |
Mycharacter | bool | True : mon personnage | False : autre |
CreatureGenericId | int | Identifiant générique de la créature |
Stats | list{} | Informations annexes, accessibles de la manière suivante : |
Éléments relatifs aux Stats d'une entité :
Attribut | Type | Description |
lifePointegers | int | Points de vie |
maxLifePointegers | int | Points de vie maximum |
baseMaxLifePointegers | int | Points de vie maximum sans érosion |
permanentDamagePercent | int | % de dégât permanent ? |
shieldPointegers | int | Points de bouclier |
actionPointegers | int | PA |
maxActionPointegers | int | PA maximum |
movementPointegers | int | PM |
maxMovementPointegers | int | PM maximum |
summoner | int | Identifiant de l'invocateur |
summoned | int | Retourne true si c'est une invocation |
neutralElementResistPercent | int | % de résistance neutre (dysfonctionnel) |
earthElementResistPercent | int | % de résistance terre |
waterElementResistPercent | int | % de résistance eau |
airElementResistPercent | int | % de résistance air |
fireElementResistPercent | int | % de résistance feu |
neutralElementReduction | int | Résistance fixe neutre |
earthElementReduction | int | Résistance fixe terre |
waterElementReduction | int | Résistance fixe eau |
airElementReduction | int | Résistance fixe air |
fireElementReduction | int | Résistance fixe feu |
criticalDamageFixedResist | int | Résistance fixe dégât critique |
addDamageFixedResist | int | ? |
pvpNeutralElementResistPercent | int | % de résistance neutre en PvP |
pvpEarthElementResistPercent | int | % de résistance terre en PvP |
pvpWaterElementResistPercent | int | % de résistance eau en PvP |
pvpAirElementResistPercent | int | % de résistance air en PvP |
pvpFireElementResistPercent | int | % de résistance feu en PvP |
pvpNeutralElementReduction | int | Résistance fixe neutre en PvP |
pvpEarthElementReduction | int | Résistance fixe terre en PvP |
pvpWaterElementReduction | int | Résistance fixe eau en PvP |
pvpAirElementReduction | int | Résistance fixe air en PvP |
pvpFireElementReduction | int | Résistance fixe feu en PvP |
dodgePALostProbability | int | Probabilité d'esquiver la perte de PA |
dodgePMLostProbability | int | Probabilité d'esquiver la perte de PM |
tackleBlock | int | Tacle nécessaire pour bloquer un ennemi |
tackleEvade | int | Tacle nécessaire pour s'enfuir d'un ennemi |
fixedDamageReflection | int | Quantité de dégâts renvoyée |
invisibilityState | int | 0 : visible / 1 : invisible / 2 : invisible / 3 : visible |
meleeDamageReceivedPercent | int | % de dommage reçu au CaC |
rangedDamageReceivedPercent | int | % de dommage reçu à distance |
weaponDamageReceivedPercent | int | % de dommage reçu avec une arme |
spellDamageReceivedPercent | int | % de dommage reçu avec un sort |
Dernière mise à jour